Качественный монтаж — ключевой этап реализации проекта. Даже самое продуманное решение не даст результата при неграмотной установке. В «Белом Ветре» монтаж выполняют сертифицированные инженеры с огромным опытом работ, строго следуя проектной документации и стандартам производителей.
Точность — все работы ведутся по чертежам проекта без отклонений.
Чистота — защищаем интерьеры от загрязнений, убираем мусор после каждого этапа.
Безопасность — соблюдаем нормы электробезопасности и охраны труда.
Контроль качества — каждый узел проверяется перед переходом к следующему этапу.
Сроки — выполняем обязательства по договору без задержек.
VRF‑системы
Мульти‑сплит‑системы
Сплит‑системы
Системы Чиллер-фанкойл
каждый тип объекта имеет уникальные нормативы (СанПиН, СП, ISO, отраслевые стандарты);
ошибки монтажа ведут к перерасходу энергии, поломкам или угрозе безопасности;
требуется учёт архитектурных особенностей (высота потолков, материалы стен, расположение окон).
Мы проектируем и монтируем системы под любые задачи — от бытовых до промышленных. Оставьте заявку, и инженер подберёт решение с учётом ваших требований.
На все монтажные работы предоставляем гарантию 2 года. В течение этого срока:
устраняем дефекты установки бесплатно;
проводим профилактические осмотры;
консультируем по эксплуатации;
оперативно реагируем на заявки (выезд в течение 24 часов).
| № п/п | Наименование работ | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Монтаж настенных кондиционеров с материалами (трасса до 3 м) | |
| Модели с производительностью 7–9 BTU | 15 000,00 | |
| Модели с производительностью 12-18 BTU | 18 000,00 | |
| Модели с производительностью 24-30 BTU | 21 000,00 | |
| 2 | Монтаж кассетных, канальных (без воздуховодов) напольнопотолочных кондиционеров (трасса до 3 м) с материалами | |
| Модели с производительностью 07-12 BTU | 18 000,00 | |
| Модели с производительностью 18-30 BTU | 24 000,00 | |
| Модели с производительностью 36-60 BTU | 30 000,00 | |
| 3 | Демонтаж кондиционеров | |
| Модели с производительностью 07-12 BTU | 7 500,00 | |
| Модели с производительностью 18-30 BTU | 10 500,00 | |
| Модели с производительностью 36-60 BTU | 15 000,00 | |
| 4 | Монтаж трассы за метр (трасса более 3 м) | от 1 500,00 |
| 5 | Штробление за метр кирпич | от 900,00 |
| 6 | Штробление за метр бетон | от 1 500,00 |
| 7 | Установка дренажного насоса работа | 4 500,00 |
| 8 | Установка зимнего комплекта без оборудования | 6 000,00 |
| 9 | Установка блока ротации с выполнением ПНР без оборудования | 12 000,00 |
| 10 | Прокладка кабеля без материалов по существующим конструкциям за метр. | от 150,00 |
| 11 | Прокладка кабеля без материалов в коробах, в гофре, в трубах за метр. | от 300,00 |
| 12 | Прокладка дренажа без материалов | от 300,00 |
| 13 | Установка сифона без оборудования | 1 500,00 |
| 14 | Установка настенного пульта без оборудования | 2 100,00 |
| 15 | Установка экрана без оборудования | 3 000,00 |
| 16 | Установка защитного козырька без оборудования | 4 500,00 |
| 17 | Установка защиты или корзины, для наружного блока работа | 7 500,00 |
| № п/п | Наименование работ | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Монтаж внутренних блоков настенного типа с подключением | |
| Модели с производительностью 07-09 BTU | 6 000,00 | |
| Модели с производительностью 12-18 BTU | 7 500,00 | |
| Модели с производительностью 24-30 BTU | 9 000,00 | |
| Модели с производительностью 36-60 BTU | 12 000,00 | |
| 2 | Монтаж внутренних блоков кассетного, канального (без воздуховодов) напольнопотолочного типа | |
| Модели с производительностью 07-09 BTU | 9 000,00 | |
| Модели с производительностью 12-18 BTU | 12 000,00 | |
| Модели с производительностью 24-30 BTU | 15 000,00 | |
| Модели с производительностью 36-60 BTU | 18 000,00 | |
| 3 | Монтаж наружных блоков с подключением | |
| До 20 кВт | 24 000,00 | |
| От 20 до 40 кВт | 36 000,00 | |
| Выше 40 кВт за секцию | 36 000,00 | |
| 4 | Монтаж комплекта разветвителей без оборудования | от 1500,00 |
| 5 | Монтаж трубы в изоляции за метр | от 600,00 |
| 6 | Штробление за метр кирпич | от 900,00 |
| 7 | Штробление за метр бетон | от 1 500,00 |
| 8 | Установка дренажного насоса без оборудования | 4 500,00 |
| 9 | Соединительный комплект ККБ без оборудования | 24 000,00 |
| 10 | Выполнение ПНР (за систему) | от 48 000,00 |
| 11 | Прокладка кабеля без материалов по существующим конструкциям за метр. | от 150,00 |
| 12 | Прокладка кабеля без материалов в коробах, в гофре, в трубах за метр. | от 300,00 |
| 13 | Прокладка дренажа без материалов | от 300,00 |
| 14 | Установка сифона без оборудования | 1 500,00 |
| 15 | Установка настенного пульта без оборудования | 2 100,00 |
| 16 | Установка экрана без оборудования | 3 000,00 |
| 17 | Монтаж металлических коробов для прокладки трасс без материалов за м. | 900,00 |
| 18 | Монтаж пластиковых коробов для прокладки трасс без материалов за м. | 600,00 |

